ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK планка цокольная для оформления цоколя. Коэффициент расхода: количество цокольных планок на 1 м. п. периметра цоколя с учетом коэффициента запаса — 0,83.
| Фасадные материалы | |
Тип комплектующих  | Прочее | 
Вес  | 0.9 кг | 
Материал  | Битум | 
Тип фасадного материала  | Фасадные гонты | 
Страна производитель  | Россия | 
Бренд  | Hauberk | 
Длина  | 1250 мм | 
Гарантия  | 20 лет | 
Длина  | 1250 мм | 
Гарантия  | 20 лет | 
Страна производства  | Россия | 
Тип продукции  | Прочее | 
Тип комплектующих  | Цокольная планка | 
Торговая марка  | HAUBERK | 


